28 МАРТА 2024, 14:53 MSK
Адреса пунктов приема ставок БК TENNISI.BET

Ставки

     
  Бейсбол :: MLB 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5439   22:05   Хозяева - Гости (MLB. Раны. 13 матчей. 28-29.03)   --   --   -4.5   1.90   +4.5   1.80   1.90   109.5   1.80   +1 
 1373   22:05   Балтимор - Лос-Анджелес Энджелс   1.50   2.60   -1.5   2.11   +1.5   1.73   1.95   7.5   1.85   +31 
 1438   23:10   Канзас - Миннесота   1.99   1.82   +1.5   1.57   -1.5   2.41   1.95   7.5   1.85   +31 
 1439   23:10   Лос-Анджелес Доджерс - Сент-Луис   1.41   2.92   -1.5   1.82   +1.5   1.99   1.82   9   1.99   +31 
 1440   23:10   Майами - Питтсбург   1.73   2.11   -1.5   2.60   +1.5   1.50   2.01   7   1.80   +31 
 1441   23:10   Сан-Диего - Сан-Франциско   1.86   1.94   -1.5   2.84   +1.5   1.43   1.90   7.5   1.90   +31 
 1442   23:10   Тампа-Бэй - Торонто   1.73   2.11   -1.5   2.56   +1.5   1.51   1.96   7.5   1.84   +31 
 1443   23:10   Хьюстон - Нью-Йорк Янкиз   1.62   2.30   -1.5   2.30   +1.5   1.62   1.93   8.5   1.87   +31 
 1444   23:10   Цинциннати - Вашингтон   1.63   2.28   -1.5   2.32   +1.5   1.61   1.83   9   1.98   +31 
 1445   23:10   Чикаго Уайт Сокс - Детройт   2.48   1.54   +1.5   1.86   -1.5   1.94   1.83   8   1.98   +31 
 1547   02:35   Техас - Чикаго Каббс   1.85   1.95   -1.5   2.76   +1.5   1.45   1.85   8.5   1.95   +31 
 1615   05:07   Окленд - Кливленд   2.32   1.61   +1.5   1.73   -1.5   2.11   1.81   7.5   2.00   +31 
 1617   05:10   Аризона - Колорадо   1.41   2.92   -1.5   1.90   +1.5   1.90   1.90   8.5   1.90   +31 
 1618   05:10   Сиэтл - Бостон   1.56   2.43   -1.5   2.24   +1.5   1.65   1.85   7.5   1.95   +31 
 29 Марта 
 1129   20:40   Нью-Йорк Метс - Милуоки   1.86   1.94   -1.5   2.88   +1.5   1.42   1.86   7.5   1.94   +31 
 1374   22:05   Филадельфия - Атланта   2.05   1.77   +1.5   1.61   -1.5   2.32   1.82   7.5   1.99   +31 
 30 Марта 
 5168   20:40   Нью-Йорк Метс - Милуоки   1.85   1.95   +1.5   1.52   -1.5   2.54   1.85   7.5   1.95   +31 
 4427   23:05   Филадельфия - Атланта   2.02   1.79   +1.5   1.61   -1.5   2.32   1.80   7.5   2.01   +31