27 АПРЕЛЯ 2024, 05:16 MSK
Адреса пунктов приема ставок БК TENNISI.BET

Ставки

     
  Футбол :: Чемпионат Англии. Премьер-лига. Доп. статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6222   14:30   Вест Хэм - Ливерпуль (% владения)   --   --   --   --   --   --   +28.5   1.85   -28.5   1.85   --   --   --    
 6223   14:30   Вест Хэм - Ливерпуль (Ауты)   3.02   14.50   1.43   2.62      1.33   +3.5   1.77   -3.5   1.94   1.80   35.5   1.90   +17 
 2306   14:30   Вест Хэм - Ливерпуль (Офсайды)   1.87   4.95   2.76   1.39   1.13   1.83   0   1.55   0   2.29   2.04   3.5   1.69   +17 
 2307   14:30   Вест Хэм - Ливерпуль (Удары в створ)   5.20   10.50   1.23   3.76   1.01   1.13   +3.5   1.68   -3.5   2.06   1.72   10.5   2.00   +17 
 6224   14:30   Вест Хэм - Ливерпуль (Удары по воротам)                     +10.5   1.95   -10.5   1.76   1.76   28.5   1.95   +17 
 2308   14:30   Вест Хэм - Ливерпуль (Фолы)   2.38   10.50   1.71   2.01   1.02   1.51   +1.5   1.71   -1.5   2.01   1.94   20.5   1.77   +17 
 2564   17:00   Вулверхэмптон - Лутон Таун (Офсайды)   2.24   4.05   2.46   1.49   1.20   1.58   0   1.76   0   1.95   2.04   2.5   1.69   +17 
 2565   17:00   Вулверхэмптон - Лутон Таун (Удары в створ)   1.52   8.20   3.14   1.31   1.04   2.35   -1.5   1.88   +1.5   1.82   1.77   9.5   1.94   +17 
 2566   17:00   Вулверхэмптон - Лутон Таун (Фолы)   1.60   11.00   2.60   1.43   1.01   2.20   -1.5   1.85   +1.5   1.85   1.82   22.5   1.88   +17 
 2584   17:00   Манчестер Юнайтед - Бёрнли (Офсайды)   1.57   5.70   3.50   1.26   1.11   2.25   -1.5   2.19   +1.5   1.60   1.77   4.5   1.94   +17 
 2585   17:00   Манчестер Юнайтед - Бёрнли (Удары в створ)   1.22   11.00   5.30   1.12   1.01   3.86   -3.5   1.97   +3.5   1.74   1.97   10.5   1.74   +17 
 2586   17:00   Манчестер Юнайтед - Бёрнли (Фолы)   2.45   11.00   1.67   2.06   1.01   1.49   +1.5   1.76   -1.5   1.95   1.96   21.5   1.75   +17 
 2597   17:00   Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед (Офсайды)   2.31   4.25   2.32   1.54   1.18   1.54   0   1.85   0   1.85   2.27   2.5   1.56   +17 
 2598   17:00   Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед (Удары в створ)   1.12   14.00   7.50   1.05      5.40   -4.5   2.06   +4.5   1.68   1.72   10.5   2.00   +17 
 2599   17:00   Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед (Фолы)   2.72   10.50   1.57   2.24   1.01   1.41   +1.5   1.88   -1.5   1.82   1.72   20.5   2.00   +17 
 2610   17:00   Фулхэм - Кристал Пэлас (Офсайды)   3.34   5.20   1.65   2.11   1.13   1.28   +1.5   1.50   -1.5   2.41   2.01   3.5   1.71   +17 
 2611   17:00   Фулхэм - Кристал Пэлас (Удары в створ)   1.69   7.50   2.68   1.41   1.05   2.05   -1.5   2.16   +1.5   1.62   1.94   8.5   1.77   +17 
 2612   17:00   Фулхэм - Кристал Пэлас (Фолы)   2.23   10.00   1.81   1.89   1.02   1.58   0   2.06   0   1.68   1.77   20.5   1.94   +17 
 2843   19:30   Эвертон - Брентфорд (Офсайды)   2.04   4.45   2.60   1.43   1.17   1.69   0   1.65   0   2.11   1.66   3.5   2.09   +17 
 2844   19:30   Эвертон - Брентфорд (Удары в створ)   1.99   7.20   2.19   1.60   1.06   1.72   0   1.76   0   1.95   1.82   8.5   1.88   +17 
 2845   19:30   Эвертон - Брентфорд (Фолы)   1.71   11.00   2.37   1.51   1.01   2.02   -1.5   1.99   +1.5   1.73   1.96   21.5   1.75   +17 
 6253   22:00   Астон Вилла - Челси (% владения)   --   --   --   --   --   --   +4.5   1.85   -4.5   1.85   --   --   --    
 6254   22:00   Астон Вилла - Челси (Ауты)   1.47   13.00   2.92   1.36      2.48   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.82   29.5   1.88   +17 
 3020   22:00   Астон Вилла - Челси (Офсайды)   6.70   9.20   1.19   4.10   1.03   1.07   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.85   5.5   1.85   +17 
 3021   22:00   Астон Вилла - Челси (Удары в створ)   1.80   7.70   2.42   1.49   1.05   1.91   0   1.61   0   2.17   1.96   9.5   1.75   +17 
 6255   22:00   Астон Вилла - Челси (Удары по воротам)   1.37   11.00   3.62   1.25   1.01   2.82   -3.5   1.90   +3.5   1.80   1.96   25.5   1.75   +17 
 3022   22:00   Астон Вилла - Челси (Фолы)   1.91   10.50   2.08   1.67   1.01   1.79   0   1.78   0   1.93   1.78   22.5   1.93   +17 
 28 Апреля 
 7476   16:00   Борнмут - Брайтон (Офсайды)   2.10   4.65   2.46   1.48   1.16   1.66   0   1.71   0   2.01   1.80   3.5   1.90   +17 
 7477   16:00   Борнмут - Брайтон (Удары в створ)   2.04   7.50   2.10   1.66   1.05   1.69   0   1.82   0   1.88   1.91   9.5   1.79   +17 
 7478   16:00   Борнмут - Брайтон (Фолы)   1.56   11.00   2.72   1.41   1.01   2.26   -1.5   1.80   +1.5   1.90   1.85   22.5   1.85   +17 
 7480   16:00   Тоттенхэм - Арсенал (Ауты)   1.88   13.00   2.04   1.69      1.82   0   1.78   0   1.93   1.90   33.5   1.80   +17 
 7481   16:00   Тоттенхэм - Арсенал (Офсайды)   2.94   5.90   1.70   2.04   1.10   1.35   +1.5   1.52   -1.5   2.36   1.64   5.5   2.12   +17 
 7482   16:00   Тоттенхэм - Арсенал (Удары в створ)   2.72   8.00   1.65   2.10   1.04   1.41   +1.5   1.68   -1.5   2.06   1.72   10.5   2.00   +17 
 7483   16:00   Тоттенхэм - Арсенал (Фолы)   1.84   11.50   2.14   1.63   1.01   1.86   0   1.72   0   2.00   1.97   24.5   1.74   +17 
 7646   18:30   Ноттингем Форест - Манчестер Сити (Офсайды)   1.43   5.40   4.65   1.15   1.12   2.64   -1.5   2.01   +1.5   1.71   1.78   3.5   1.93   +17 
 7650   18:30   Ноттингем Форест - Манчестер Сити (Удары в створ)   6.40   12.50   1.16   4.55      1.08   +3.5   1.89   -3.5   1.81   1.79   10.5   1.91   +17 
 7647   18:30   Ноттингем Форест - Манчестер Сити (Фолы)   1.50   11.00   2.92   1.36   1.01   2.41   -1.5   1.72   +1.5   2.00   1.95   20.5   1.76   +17