28 МАРТА 2024, 17:47 MSK
Адреса пунктов приема ставок БК TENNISI.BET

Ставки

     
  Хоккей :: Специальные ставки 
 №   Дата   Событие     
 Сегодня 
 1079   19:30   Локомотив - Авангард. Специальные ставки   -- 
 10-минутное удаление  Да 7.20   Нет 1.06
 5-минутное удаление  Да 2.80   Нет 1.38
 Героическая оборона (Гол в меньшинстве)  Да 5.80   Нет 1.10
 Блицкриг (Гол в первые 5 минут)  Да 3.10   Нет 1.32
 Война и мир (Период без удалений)  Да 2.50   Нет 1.47
 Всевидящее око (Видеопросмотр в матче)  Да 1.85   Нет 1.85
 Герой дня (Хотя бы один игрок наберёт 2 и более очка)  Да 1.50   Нет 2.40
 Гол защитника  Да 1.85   Нет 1.85
 Дубль  Да 3.00   Нет 1.34
 И швец, и жнец (Вратарь получит очко за результативность)  Да 20.00   Нет
 Легкая добыча (Гол в пустые ворота)  Да 3.20   Нет 1.30
 Ледовое побоище (Драка со скинутыми крагами)  Да 3.55   Нет 1.25
 Надежда умирает последней (Видеопросмотр по запросу главного тренера)  Да 2.50   Нет 1.47
 Не день Бэкхема (Замена вратаря на другого вратаря по ходу матча)  Да 5.30   Нет 1.12
 Перестрелка (Два гола с интервалом меньше минуты)  Да 4.30   Нет 1.18
 Преступление и наказание (Первый гол в неравных составах)  Да 3.30   Нет 1.28
 Пушка страшная (Гол из средней или своей зоны не в пустые ворота)  Да 15.00   Нет
 Рано радовались (Гол отменят после просмотра видеопросмотра)  Да 5.00   Нет 1.13
 Репетиция (Буллит в основное время матча)  Да 11.00   Нет 1.01
 Риск - благородное дело (Забьёт команда, снявшая вратаря)  Да 6.80   Нет 1.07
 С места в карьер (Гол на первой минуте)  Да 11.00   Нет 1.01
 Супербольшинство (Одна из команд будет играть 5 на 3)  Да 3.80   Нет 1.22
 Супергерой дня (Хотя бы один игрок наберёт 3 и более очка)  Да 4.70   Нет 1.15
 Хет-трик  Да 15.00   Нет
 Хет-трик Горди Хоу (Гол, голевая передача и удаление у одного игрока)  Да 5.10   Нет 1.13
 Шестой лишний (Нарушение численного состава)  Да 3.80   Нет 1.22
 4631   02:00   Флорида - Айлендерс. Специальные ставки   -- 
 10-минутное удаление  Да 8.40   Нет 1.04
 5-минутное удаление  Да 3.20   Нет 1.30
 Героическая оборона (Гол в меньшинстве)  Да 5.50   Нет 1.11
 Блицкриг (Гол в первые 5 минут)  Да 2.35   Нет 1.52
 Война и мир (Период без удалений)  Да 3.20   Нет 1.30
 Всевидящее око (Видеопросмотр в матче)  Да 2.72   Нет 1.40
 Герой дня (Хотя бы один игрок наберёт 2 и более очка)  Да 1.08   Нет 6.40
 Гол защитника  Да 1.72   Нет 2.00
 Дубль  Да 1.85   Нет 1.85
 И швец, и жнец (Вратарь получит очко за результативность)  Да 20.00   Нет
 Легкая добыча (Гол в пустые ворота)  Да 2.72   Нет 1.40
 Ледовое побоище (Драка со скинутыми крагами)  Да 4.70   Нет 1.15
 Не день Бэкхема (Замена вратаря на другого вратаря по ходу матча)  Да 5.80   Нет 1.10
 Перестрелка (Два гола с интервалом меньше минуты)  Да 4.00   Нет 1.20
 Преступление и наказание (Первый гол в неравных составах)  Да 3.30   Нет 1.28
 Пушка страшная (Гол из средней или своей зоны не в пустые ворота)  Да 15.00   Нет
 Рано радовались (Гол отменят после просмотра видеопросмотра)  Да 5.80   Нет 1.10
 Репетиция (Буллит в основное время матча)  Да 11.00   Нет 1.01
 Риск - благородное дело (Забьёт команда, снявшая вратаря)  Да 5.50   Нет 1.11
 С места в карьер (Гол на первой минуте)  Да 9.00   Нет 1.03
 Супербольшинство (Одна из команд будет играть 5 на 3)  Да 3.80   Нет 1.22
 Супергерой дня (Хотя бы один игрок наберёт 3 и более очка)  Да 2.30   Нет 1.55
 Хет-трик  Да 8.40   Нет 1.04
 Хет-трик Горди Хоу (Гол, голевая передача и удаление у одного игрока)  Да 4.00   Нет 1.20
 Шестой лишний (Нарушение численного состава)  Да 5.10   Нет 1.13
  Хоккей :: КХЛ. 1/4 финала. До 4-х побед 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1073   19:30   Локомотив - Авангард (Счет серии 3:2) Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   1.70   4.25   4.70   1.20   1.24   2.15   -1.5   2.24   +1.5   1.65   1.78   4.5   2.04   +131 
 30 Марта 
 5829   17:00   Спартак Москва - Металлург Мг (Счет серии :)   2.13   4.05   2.78   1.39   1.20   1.64   0   1.63   0   2.14   1.72   5.5   2.00   +131 
  Хоккей :: КХЛ. Статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1074   19:30   Локомотив - Авангард (Броски)                     -13.5   1.85   +13.5   1.85   1.82   53.5   1.88   +17 
 1075   19:30   Локомотив - Авангард (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -6.5   1.85   +6.5   1.85   1.85   59.5   1.85    
 1076   19:30   Локомотив - Авангард (Голы в большинстве)   3.02   2.19   3.28   1.29   1.60   1.33   0   1.79   0   1.91   1.75   1.5   1.96   +3 
 1077   19:30   Локомотив - Авангард (Силовые приемы)   --   --   --   --   --   --   +12.5   1.85   -12.5   1.85   1.82   62.5   1.88    
 1078   19:30   Локомотив - Авангард (2-минутные удаления)   2.46   4.15   2.25   1.58   1.19   1.48   0   1.94   0   1.77   2.01   5.5   1.71   +17 
  Хоккей :: КХЛ. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 шайб
 
 >   <   Броски 
 в створ
 
 > 
 Сегодня 
 4040   19:30   Александр Елесин (Локомотив)   1.18   0.5   4.20   1.01   0.5   11.00          
 4036   19:30   Александр Полунин (Локомотив)   1.30   0.5   3.20   1.02   0.5   10.00          
 4039   19:30   Андрей Сергеев (Локомотив)   1.20   0.5   4.00   1.02   0.5   10.00          
 4034   19:30   Артур Каюмов (Локомотив)   1.60   0.5   2.20   1.15   0.5   4.70          
 4033   19:30   Георгий Иванов (Локомотив)   1.33   0.5   3.03   1.02   0.5   10.00   1.60   2.5   2.20 
 4032   19:30   Денис Алексеев (Локомотив)   1.35   0.5   2.95   1.05   0.5   7.77          
 4041   19:30   Максим Берёзкин (Локомотив)   1.40   0.5   2.70   1.22   0.5   3.80          
 4038   19:30   Максим Шалунов (Локомотив)   1.50   0.5   2.40   1.28   0.5   3.30          
 4042   19:30   Мартин Гернат (Локомотив)   1.20   0.5   4.00   1.01   0.5   11.00          
 4035   19:30   Павел Красковский (Локомотив)   1.25   0.5   3.55   1.05   0.5   7.77          
 4037   19:30   Рушан Рафиков (Локомотив)   1.50   0.5   2.40   1.10   0.5   5.80          
 4043   19:30   Степан Никулин (Локомотив)   1.50   0.5   2.40   1.08   0.5   6.50          
 4054   19:30   Артём Чмыхов (Авангард)   1.13   0.5   5.10   1.01   0.5   11.00          
 4050   19:30   Валентин Пьянов (Авангард)   1.22   0.5   3.80   1.01   0.5   11.00          
 4045   19:30   Владимир Э. Ткачёв (Авангард)   2.03   0.5   1.70   1.15   0.5   4.70   1.82   2.5   1.88 
 4053   19:30   Дамир Жафяров (Авангард)   1.33   0.5   3.03   1.05   0.5   7.77          
 4047   19:30   Дамир Шарипзянов (Авангард)   1.50   0.5   2.40   1.08   0.5   6.50          
 4048   19:30   Иван Николишин (Авангард)   1.35   0.5   2.95   1.05   0.5   7.77          
 4051   19:30   Николай Прохоркин (Авангард)   1.50   0.5   2.40   1.15   0.5   4.70          
 4049   19:30   Райан Спунер (Авангард)   1.55   0.5   2.30   1.10   0.5   5.80          
 4044   19:30   Рид Буше (Авангард)   2.10   0.5   1.65   1.55   0.5   2.30   2.10   3.5   1.65 
 4046   19:30   Семён Чистяков (Авангард)   1.25   0.5   3.55   1.05   0.5   7.77          
 4052   19:30   Томаш Юрчо (Авангард)   1.50   0.5   2.40   1.18   0.5   4.20          
  Хоккей :: КХЛ. Серии. До 4-х побед 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TC   >   Доп 
 Сегодня 
 1063   19:30   Серия Авангард - Локомотив (Счет серии 2:3)   5.30   1.16                          +30 
  Хоккей :: NHL 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 3931   02:00   Хозяева - Гости (NHL. 14 матчей. 29.03)   1.16   16.00   5.50   1.11      4.50   -8.5   1.82   +8.5   1.88   1.78   84.5   1.93   +33 
 1529   02:00   Монреаль - Филадельфия   3.02   4.30   2.12   1.74   1.23   1.40   0   2.30   0   1.62   2.05   5.5   1.77   +136 
 1530   02:00   Оттава - Чикаго   1.86   4.40   3.44   1.31   1.21   1.95   -1.5   2.26   +1.5   1.64   1.94   6   1.86   +136 
 1531   02:00   Питтсбург - Коламбус   1.71   5.10   3.90   1.26   1.17   2.21   -1.5   2.08   +1.5   1.75   1.73   6.5   2.11   +136 
 1532   02:00   Торонто - Вашингтон   1.91   4.35   3.32   1.34   1.22   1.89   -1.5   2.36   +1.5   1.59   1.90   6   1.90   +136 
 1533   02:00   Флорида - Айлендерс   1.87   4.45   3.62   1.30   1.22   1.96   -1.5   2.28   +1.5   1.63   2.11   5.5   1.73   +136 
 1544   02:30   Каролина - Детройт   1.65   4.85   4.45   1.22   1.19   2.28   -1.5   1.96   +1.5   1.84   1.86   6   1.94   +136 
 1572   03:00   Виннипег - Вегас   2.30   4.30   2.72   1.47   1.24   1.63   0   1.76   0   2.06   2.00   5.5   1.81   +136 
 1573   03:00   Миннесота - Сан-Хосе   1.46   5.50   5.90   1.14   1.16   2.74   -1.5   1.71   +1.5   2.14   2.15   5.5   1.70   +136 
 1574   03:00   Сент-Луис - Калгари   2.24   4.25   2.82   1.44   1.24   1.67   0   1.71   0   2.14   2.11   5.5   1.73   +136 
 1599   04:00   Колорадо - Рейнджерс   2.01   4.45   3.18   1.36   1.22   1.82   -1.5   2.48   +1.5   1.54   1.93   6   1.87   +136 
 1600   04:00   Эдмонтон - Лос-Анджелес   2.09   4.35   3.04   1.39   1.23   1.77   -1.5   2.60   +1.5   1.50   2.17   5.5   1.69   +136 
 1612   05:00   Аризона - Нэшвилл   3.24   4.30   2.02   1.82   1.23   1.35   +1.5   1.50   -1.5   2.60   2.12   5.5   1.72   +136 
 1613   05:00   Ванкувер - Даллас   2.54   4.20   2.48   1.55   1.24   1.53   0   1.92   0   1.88   2.17   5.5   1.69   +136 
 1614   05:00   Сиэтл - Анахайм   1.72   4.60   4.20   1.24   1.21   2.14   -1.5   2.12   +1.5   1.72   1.86   5.5   1.94   +136 
  Хоккей :: NHL. Статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5065   02:00   Монреаль - Филадельфия (Броски)   3.54   19.00   1.32   3.04      1.26   +4.5   1.94   -4.5   1.77   1.82   57.5   1.88   +3 
 5062   02:00   Монреаль - Филадельфия (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -4.5   1.90   +4.5   1.80   1.77   55.5   1.94    
 5063   02:00   Монреаль - Филадельфия (Голы в большинстве)   4.55   1.81   3.12   1.32   1.88   1.16   0   2.27   0   1.56   2.66   0.5   1.42   +3 
 5064   02:00   Монреаль - Филадельфия (2-минутные удаления)   2.01   4.45   2.70   1.40   1.17   1.72   0   1.62   0   2.16   1.74   7.5   1.97   +3 
 5069   02:00   Оттава - Чикаго (Броски)   1.37   18.00   3.24   1.30      2.84   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.85   58.5   1.85   +3 
 5066   02:00   Оттава - Чикаго (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -4.5   1.82   +4.5   1.88   1.88   55.5   1.82    
 5067   02:00   Оттава - Чикаго (Голы в большинстве)   2.43   2.09   4.95   1.14   1.66   1.49   0   1.40   0   2.72   1.55   1.5   2.29   +3 
 5068   02:00   Оттава - Чикаго (2-минутные удаления)   2.35   4.15   2.34   1.52   1.19   1.52   0   1.85   0   1.85   2.06   5.5   1.68   +3 
 5073   02:00   Питтсбург - Коламбус (Броски)   1.18   23.00   4.95   1.14      4.20   -7.5   1.82   +7.5   1.88   1.87   64.5   1.83   +3 
 5070   02:00   Питтсбург - Коламбус (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -6.5   1.78   +6.5   1.93   1.93   56.5   1.78    
 5071   02:00   Питтсбург - Коламбус (Голы в большинстве)   2.49   1.96   5.50   1.11   1.75   1.47   0   1.35   0   2.94   1.41   1.5   2.68   +3 
 5072   02:00   Питтсбург - Коламбус (2-минутные удаления)   2.96   4.15   1.94   1.77   1.19   1.34   0   2.32   0   1.54   2.04   5.5   1.69   +3 
 5077   02:00   Торонто - Вашингтон (Броски)   1.27   20.00   3.92   1.21      3.42   -5.5   1.80   +5.5   1.90   1.90   58.5   1.80   +3 
 5074   02:00   Торонто - Вашингтон (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -6.5   1.72   +6.5   2.00   1.90   55.5   1.80    
 5075   02:00   Торонто - Вашингтон (Голы в большинстве)   2.96   2.07   3.68   1.24   1.67   1.34   0   1.68   0   2.06   1.57   1.5   2.25   +3 
 5076   02:00   Торонто - Вашингтон (2-минутные удаления)   2.35   4.15   2.34   1.52   1.19   1.52   0   1.85   0   1.85   1.70   6.5   2.03   +3 
 5081   02:00   Флорида - Айлендерс (Броски)   1.56   17.00   2.54   1.46      2.28   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.85   62.5   1.85   +3 
 5078   02:00   Флорида - Айлендерс (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.85   56.5   1.85    
 5079   02:00   Флорида - Айлендерс (Голы в большинстве)   2.41   2.15   4.70   1.15   1.63   1.50   0   1.41   0   2.68   1.61   1.5   2.17   +3 
 5080   02:00   Флорида - Айлендерс (2-минутные удаления)   1.91   4.50   2.88   1.37   1.17   1.79   -1.5   2.32   +1.5   1.54   1.72   7.5   2.00   +3 
 5085   02:30   Каролина - Детройт (Броски)                     -9.5   1.88   +9.5   1.82   1.90   60.5   1.80   +3 
 5082   02:30   Каролина - Детройт (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -4.5   1.89   +4.5   1.81   1.85   58.5   1.85    
 5083   02:30   Каролина - Детройт (Голы в большинстве)   2.09   2.12   7.00   1.06   1.64   1.67   0   1.21   0   3.92   1.48   1.5   2.47   +3 
 5084   02:30   Каролина - Детройт (2-минутные удаления)   2.34   4.20   2.34   1.53   1.19   1.53   0   1.85   0   1.85   1.68   6.5   2.06   +3 
 5089   03:00   Виннипег - Вегас (Броски)   2.05   16.00   1.84   1.86      1.68   0   1.95   0   1.76   1.82   59.5   1.88   +3 
 5086   03:00   Виннипег - Вегас (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   +1.5   1.73   -1.5   1.99   1.83   55.5   1.87    
 5087   03:00   Виннипег - Вегас (Голы в большинстве)   3.20   1.87   4.05   1.19   1.83   1.30   0   1.66   0   2.09   2.80   0.5   1.38   +3 
 5088   03:00   Виннипег - Вегас (2-минутные удаления)   2.16   4.15   2.58   1.45   1.19   1.62   0   1.71   0   2.01   2.07   5.5   1.67   +3 
 5093   03:00   Миннесота - Сан-Хосе (Броски)   1.18   22.00   5.00   1.13      4.35   -7.5   1.85   +7.5   1.85   1.85   58.5   1.85   +3 
 5090   03:00   Миннесота - Сан-Хосе (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -1.5   1.88   +1.5   1.82   1.80   55.5   1.90    
 5091   03:00   Миннесота - Сан-Хосе (Голы в большинстве)   2.07   2.18   6.60   1.08   1.61   1.68   0   1.23   0   3.74   1.55   1.5   2.29   +3 
 5092   03:00   Миннесота - Сан-Хосе (2-минутные удаления)   2.92   4.25   1.94   1.77   1.19   1.35   0   2.32   0   1.54   1.67   6.5   2.07   +3 
 5097   03:00   Сент-Луис - Калгари (Броски)   2.68   17.00   1.51   2.39      1.41   +3.5   1.79   -3.5   1.91   1.93   61.5   1.78   +3 
 5094   03:00   Сент-Луис - Калгари (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.83   56.5   1.87    
 5095   03:00   Сент-Луис - Калгари (Голы в большинстве)   3.30   1.89   3.84   1.21   1.81   1.29   0   1.72   0   2.00   1.40   1.5   2.72   +3 
 5096   03:00   Сент-Луис - Калгари (2-минутные удаления)   2.38   4.15   2.32   1.54   1.19   1.51   0   1.88   0   1.82   2.04   5.5   1.69   +3 
 5101   04:00   Колорадо - Рейнджерс (Броски)   1.54   18.00   2.58   1.45      2.31   -2.5   1.82   +2.5   1.88   1.79   62.5   1.91   +3 
 5098   04:00   Колорадо - Рейнджерс (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.79   56.5   1.91    
 5099   04:00   Колорадо - Рейнджерс (Голы в большинстве)   3.18   1.92   3.88   1.22   1.78   1.30   0   1.69   0   2.04   1.42   1.5   2.66   +3 
 5100   04:00   Колорадо - Рейнджерс (2-минутные удаления)   2.64   4.00   2.15   1.63   1.20   1.42   0   2.06   0   1.68   1.83   5.5   1.87   +3 
 5102   04:00   Эдмонтон - Лос-Анджелес (Броски)   1.56   17.00   2.54   1.46      2.28   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.94   58.5   1.77   +3 
 5103   04:00   Эдмонтон - Лос-Анджелес (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.78   56.5   1.93    
 5104   04:00   Эдмонтон - Лос-Анджелес (Голы в большинстве)   2.42   2.12   4.80   1.15   1.64   1.49   0   1.40   0   2.72   1.58   1.5   2.23   +3 
 5105   04:00   Эдмонтон - Лос-Анджелес (2-минутные удаления)   2.54   4.15   2.18   1.60   1.19   1.46   0   2.00   0   1.72   1.67   6.5   2.07   +3 
 5106   05:00   Аризона - Нэшвилл (Броски)   3.74   20.00   1.29   3.28      1.23   +5.5   1.88   -5.5   1.82   1.85   60.5   1.85   +3 
 5107   05:00   Аризона - Нэшвилл (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   +6.5   1.81   -6.5   1.89   1.89   55.5   1.81    
 5108   05:00   Аризона - Нэшвилл (Голы в большинстве)   4.60   1.97   2.72   1.40   1.74   1.16   0   2.47   0   1.48   1.45   1.5   2.56   +3 
 5109   05:00   Аризона - Нэшвилл (2-минутные удаления)   1.86   4.30   3.10   1.32   1.18   1.84   -1.5   2.27   +1.5   1.56   1.66   6.5   2.09   +3 
 5110   05:00   Ванкувер - Даллас (Броски)   1.96   16.00   1.92   1.78      1.76   0   1.87   0   1.83   1.93   57.5   1.78   +3 
 5111   05:00   Ванкувер - Даллас (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   +1.5   1.90   -1.5   1.80   1.85   56.5   1.85    
 5112   05:00   Ванкувер - Даллас (Голы в большинстве)   3.70   1.83   3.62   1.24   1.88   1.23   0   1.87   0   1.83   2.68   0.5   1.41   +3 
 5113   05:00   Ванкувер - Даллас (2-минутные удаления)   2.46   4.15   2.25   1.57   1.19   1.49   0   1.93   0   1.78   2.06   5.5   1.68   +3 
 5114   05:00   Сиэтл - Анахайм (Броски)   1.36   18.00   3.30   1.28      2.90   -4.5   1.85   +4.5   1.85   1.82   56.5   1.88   +3 
 5115   05:00   Сиэтл - Анахайм (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -1.5   1.94   +1.5   1.77   1.87   54.5   1.83    
 5116   05:00   Сиэтл - Анахайм (Голы в большинстве)   2.40   1.91   6.60   1.08   1.79   1.51   0   1.28   0   3.34   2.72   0.5   1.40   +3 
 5117   05:00   Сиэтл - Анахайм (2-минутные удаления)   2.80   4.25   2.00   1.73   1.19   1.38   0   2.23   0   1.58   1.72   6.5   2.00   +3 
  Хоккей :: NHL. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 шайб
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   <   Броски 
 в створ
 
 > 
 Сегодня 
 4429   02:00   Коул Коуфилд (Монреаль)   2.20   0.5   1.60   1.38   0.5   2.80   1.47   0.5   2.50   1.75   3.5   1.96 
 4431   02:00   Ник Сузуки (Монреаль)   2.40   0.5   1.50   1.32   0.5   3.10   1.72   0.5   2.00   1.57   2.5   2.25 
 4430   02:00   Юрай Славковски (Монреаль)   1.75   0.5   1.96   1.20   0.5   4.00   1.40   0.5   2.72   2.00   1.5   1.72 
 4432   02:00   Джоэл Фараби (Филадельфия)   1.72   0.5   2.00   1.25   0.5   3.55   1.28   0.5   3.30   1.55   2.5   2.30 
 4433   02:00   Морган Фрост (Филадельфия)   1.70   0.5   2.03   1.20   0.5   4.00   1.32   0.5   3.10   1.57   2.5   2.25 
 4434   02:00   Оуэн Типпет (Филадельфия)   2.03   0.5   1.70   1.45   0.5   2.55   1.32   0.5   3.10   1.85   3.5   1.85 
 4435   02:00   Скотт Лоутон (Филадельфия)   1.72   0.5   2.00   1.18   0.5   4.30   1.36   0.5   2.90   1.52   2.5   2.35 
 4437   02:00   Тайсон Ферстер (Филадельфия)   1.75   0.5   1.96   1.28   0.5   3.30   1.30   0.5   3.20   1.60   2.5   2.20 
 4436   02:00   Трэвис Конекни (Филадельфия)   2.30   0.5   1.55   1.52   0.5   2.35   1.42   0.5   2.65   1.72   3.5   2.00 
 4438   02:00   Брайан Раст (Питтсбург)   2.30   0.5   1.55   1.45   0.5   2.55   1.47   0.5   2.50   1.55   3.5   2.30 
 4439   02:00   Евгений Малкин (Питтсбург)   2.00   0.5   1.72   1.22   0.5   3.80   1.52   0.5   2.35   1.62   2.5   2.15 
 4440   02:00   Ларс Эллер (Питтсбург)   1.57   0.5   2.25   1.18   0.5   4.30   1.27   0.5   3.40   1.50   2.5   2.40 
 4441   02:00   Майкл Бантинг (Питтсбург)   1.90   0.5   1.80   1.25   0.5   3.55   1.42   0.5   2.65   1.72   2.5   2.00 
 4442   02:00   Райлли Смит (Питтсбург)   1.65   0.5   2.10   1.18   0.5   4.30   1.32   0.5   3.10   1.50   2.5   2.40 
 4443   02:00   Рикард Ракелль (Питтсбург)   1.57   0.5   2.25   1.20   0.5   4.00   1.22   0.5   3.80   1.65   2.5   2.10 
 4444   02:00   Сидни Кросби (Питтсбург)   1.42   1.5   2.65   1.47   0.5   2.50   2.00   0.5   1.72   1.75   3.5   1.96 
 4445   02:00   Бун Дженнер (Коламбус)   2.03   0.5   1.70   1.38   0.5   2.80   1.42   0.5   2.65   2.10   2.5   1.65 
 4447   02:00   Джонни Годро (Коламбус)   2.03   0.5   1.70   1.20   0.5   4.00   1.57   0.5   2.25   1.50   2.5   2.40 
 4449   02:00   Зак Веренски (Коламбус)   2.20   0.5   1.60   1.13   0.5   5.10   1.90   0.5   1.80   1.72   3.5   2.00 
 4448   02:00   Кирилл Марченко (Коламбус)   1.60   0.5   2.20   1.20   0.5   4.00   1.25   0.5   3.55   1.65   2.5   2.10 
 4446   02:00   Коул Силлинджер (Коламбус)   1.55   0.5   2.30   1.15   0.5   4.70   1.27   0.5   3.40   2.30   1.5   1.55 
 4450   02:00   Александр Барков (Флорида)   1.38   1.5   2.80   1.30   0.5   3.20   2.30   0.5   1.55   1.85   2.5   1.85 
 4451   02:00   Антон Лунделль (Флорида)   1.52   0.5   2.35   1.13   0.5   5.10   1.28   0.5   3.30   2.20   1.5   1.60 
 4457   02:00   Владимир Тарасенко (Флорида)   1.65   0.5   2.10   1.18   0.5   4.30   1.32   0.5   3.10   2.15   1.5   1.62 
 4452   02:00   Картер Верхаге (Флорида)   2.20   0.5   1.60   1.36   0.5   2.90   1.52   0.5   2.35   2.20   2.5   1.60 
 4454   02:00   Мэттью Ткачук (Флорида)   2.80   0.5   1.38   1.36   0.5   2.90   2.00   0.5   1.72   1.55   3.5   2.30 
 4455   02:00   Сэм Беннетт (Флорида)   1.72   0.5   2.00   1.22   0.5   3.80   1.32   0.5   3.10   1.85   2.5   1.85 
 4456   02:00   Сэм Райнхарт (Флорида)   2.55   0.5   1.45   1.52   0.5   2.35   1.60   0.5   2.20   2.03   2.5   1.70 
 4453   02:00   Эван Родригес (Флорида)   1.60   0.5   2.20   1.15   0.5   4.70   1.30   0.5   3.20   2.50   1.5   1.47 
 4458   02:00   Бо Хорват (Айлендерс)   1.96   0.5   1.75   1.28   0.5   3.30   1.42   0.5   2.65   1.85   2.5   1.85 
 4459   02:00   Брок Нельсон (Айлендерс)   1.90   0.5   1.80   1.34   0.5   3.00   1.34   0.5   3.00   1.90   2.5   1.80 
 4460   02:00   Кайл Палмьери (Айлендерс)   1.80   0.5   1.90   1.30   0.5   3.20   1.30   0.5   3.20   1.90   2.5   1.80 
 4461   02:00   Мэтью Барзэл (Айлендерс)   2.20   0.5   1.60   1.28   0.5   3.30   1.62   0.5   2.15   1.80   2.5   1.90 
 4462   02:30   Андрей Свечников (Каролина)   2.10   0.5   1.65   1.32   0.5   3.10   1.50   0.5   2.40   2.00   2.5   1.72 
 4463   02:30   Джейк Генцел (Каролина)   1.45   1.5   2.55   1.47   0.5   2.50   2.03   0.5   1.70   1.65   3.5   2.10 
 4464   02:30   Мартин Нечас (Каролина)   2.03   0.5   1.70   1.36   0.5   2.90   1.40   0.5   2.72   2.10   2.5   1.65 
 4465   02:30   Сет Джарвис (Каролина)   2.20   0.5   1.60   1.36   0.5   2.90   1.52   0.5   2.35   1.75   2.5   1.96 
 4466   02:30   Теуво Терявяйнен (Каролина)   1.62   0.5   2.15   1.20   0.5   4.00   1.25   0.5   3.55   2.20   1.5   1.60 
 4467   02:30   Алекс Дебринкет (Детройт)   1.72   0.5   2.00   1.22   0.5   3.80   1.32   0.5   3.10   1.57   2.5   2.25 
 4469   02:30   Дилан Ларкин (Детройт)   2.00   0.5   1.72   1.30   0.5   3.20   1.42   0.5   2.65   1.80   2.5   1.90 
 4468   02:30   Дэвид Перрон (Детройт)   1.42   0.5   2.65   1.13   0.5   5.10   1.18   0.5   4.30   1.75   1.5   1.96 
 4470   02:30   Лукас Рэймонд (Детройт)   1.80   0.5   1.90   1.25   0.5   3.55   1.27   0.5   3.40   1.90   1.5   1.80 
 4471   02:30   Патрик Кейн (Детройт)   2.03   0.5   1.70   1.28   0.5   3.30   1.50   0.5   2.40   1.72   2.5   2.00 
 4472   03:00   Кайл Коннор (Виннипег)   2.50   0.5   1.47   1.38   0.5   2.80   1.70   0.5   2.03   2.30   2.5   1.55 
 4473   03:00   Марк Шайфли (Виннипег)   2.30   0.5   1.55   1.28   0.5   3.30   1.70   0.5   2.03   1.52   2.5   2.35 
 4474   03:00   Николай Элерс (Виннипег)   1.72   0.5   2.00   1.22   0.5   3.80   1.34   0.5   3.00   1.96   2.5   1.75 
 4475   03:00   Нино Нидеррайтер (Виннипег)   1.55   0.5   2.30   1.15   0.5   4.70   1.25   0.5   3.55   2.40   1.5   1.50 
 4477   03:00   Тайлер Тоффоли (Виннипег)   1.75   0.5   1.96   1.30   0.5   3.20   1.28   0.5   3.30   1.90   2.5   1.80 
 4476   03:00   Шон Монахан (Виннипег)   1.90   0.5   1.80   1.20   0.5   4.00   1.47   0.5   2.50   2.40   1.5   1.50 
 4480   03:00   Вильям Карлссон (Вегас)   1.90   0.5   1.80   1.25   0.5   3.55   1.42   0.5   2.65   1.55   2.5   2.30 
 4478   03:00   Джек Айкел (Вегас)   1.36   1.5   2.90   1.52   0.5   2.35   1.75   0.5   1.96   2.03   3.5   1.70 
