26 АПРЕЛЯ 2024, 16:37 MSK
Адреса пунктов приема ставок БК TENNISI.BET

Ставки

     
  Баскетбол :: NBA. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 подборов
всего
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   <   3-х 
 очковые
попадания
 
 >   Доп 
 Сегодня 
 1771   00:30   Аарон Несмит (Индиана)   1.90   11.5   1.80   2.00   4.5   1.72   2.10   2.5   1.65   2.30   1.5   1.55   +8 
 1773   00:30   Бен Шеппард (Индиана)   1.85   3.5   1.85   1.80   2.5   1.90   2.10   0.5   1.65   2.30   0.5   1.55   +8 
 1774   00:30   Майлз Тернер (Индиана)   1.85   19.5   1.85   2.03   7.5   1.70   2.00   1.5   1.72   1.57   2.5   2.25   +8 
 5345   00:30   Оби Топпин (Индиана)   1.85   7.5   1.85   1.72   4.5   2.00   2.00   0.5   1.72   2.72   0.5   1.40   +8 
 1775   00:30   Паскаль Сиакам (Индиана)   1.85   27.5   1.85            1.85   3.5   1.85   1.57   1.5   2.25   +8 
 1776   00:30   Тайриз Халибертон (Индиана)   1.80   17.5   1.90   2.15   4.5   1.62   2.00   10.5   1.72   1.85   2.5   1.85   +8 
 5346   00:30   Ти Джей Макконнелл (Индиана)   1.85   7.5   1.85   1.85   2.5   1.85   1.96   3.5   1.75   1.25   0.5   3.55   +8 
 1772   00:30   Эндрю Нембард (Индиана)   1.85   9.5   1.85   2.00   2.5   1.72   1.57   3.5   2.25   1.45   1.5   2.55   +8 
 5347   00:30   Бобби Портис (Милуоки)   1.90   16.5   1.80   2.00   10.5   1.72   1.85   1.5   1.85   2.40   0.5   1.50   +8 
 1777   00:30   Брук Лопес (Милуоки)   1.85   12.5   1.85   1.65   5.5   2.10   1.85   1.5   1.85   2.20   1.5   1.60   +8 
 1778   00:30   Дэмиан Лиллард (Милуоки)   1.85   29.5   1.85   1.96   4.5   1.75   1.65   6.5   2.10   2.20   3.5   1.60   +8 
 1779   00:30   Крис Миддлтон (Милуоки)   1.75   18.5   1.96   1.65   6.5   2.10   1.75   5.5   1.96   2.15   1.5   1.62   +8 
 5349   00:30   Патрик Беверли (Милуоки)   1.85   6.5   1.85   1.85   5.5   1.85   1.65   4.5   2.10   2.15   0.5   1.62   +8 
 5348   00:30   Пэт Коннотон (Милуоки)   1.85   5.5   1.85   1.85   3.5   1.85   2.00   1.5   1.72   2.20   0.5   1.60   +8 
 1909   03:00   Деррик Джонс (Даллас)   1.85   7.5   1.85   1.65   3.5   2.10   2.20   0.5   1.60   1.85   0.5   1.85   +8 
 5351   03:00   Дэниэл Гэффорд (Даллас)   1.72   6.5   2.00   1.65   4.5   2.10   2.40   0.5   1.50            +8 
 1910   03:00   Кайри Ирвинг (Даллас)   1.85   24.5   1.85   2.00   4.5   1.72   1.75   4.5   1.96   2.20   2.5   1.60   +8 
 1911   03:00   Лука Дончич (Даллас)   1.85   33.5   1.85   1.75   9.5   1.96   1.75   9.5   1.96   1.85   4.5   1.85   +8 
 1912   03:00   Пи Джей Вашингтон (Даллас)   1.85   11.5   1.85   1.96   5.5   1.75   1.60   1.5   2.20   2.00   1.5   1.72   +8 
 1919   03:00   Джеймс Харден (Клипперс)   1.80   17.5   1.90   1.65   5.5   2.10   2.10   7.5   1.65   1.90   2.5   1.80   +8 
 1918   03:00   Ивица Зубац (Клипперс)   1.96   11.5   1.75   1.80   10.5   1.90   1.45   1.5   2.55            +8 
 1920   03:00   Кавай Ленард (Клипперс)   1.80   22.5   1.90   1.90   5.5   1.80   2.10   2.5   1.65   2.15   1.5   1.62   +8 
 5352   03:00   Мэйсон Пламли (Клипперс)   1.65   2.5   2.10   1.85   3.5   1.85   1.65   0.5   2.10            +8 
 5353   03:00   Норман Пауэлл (Клипперс)   1.90   8.5   1.80   1.55   2.5   2.30   2.30   0.5   1.55   1.85   1.5   1.85   +8 
 1921   03:00   Пол Джордж (Клипперс)   1.80   21.5   1.90   1.96   4.5   1.75   1.55   3.5   2.30   2.15   2.5   1.62   +8 
 1922   03:00   Рассел Уэстбрук (Клипперс)   1.85   7.5   1.85   2.03   3.5   1.70   1.65   3.5   2.10   1.75   0.5   1.96   +8 
 1923   03:00   Теренс Мэнн (Клипперс)   1.85   6.5   1.85   2.15   2.5   1.62   1.40   1.5   2.72   2.30   0.5   1.55   +8 
 2020   05:30   Брэдли Бил (Финикс)   1.85   17.5   1.85   1.96   4.5   1.75   2.00   5.5   1.72   2.15   1.5   1.62   +8 
 2021   05:30   Девин Букер (Финикс)   1.80   26.5   1.90   1.60   4.5   2.20   1.65   6.5   2.10   1.75   2.5   1.96   +8 
 2023   05:30   Кевин Дюрант (Финикс)   1.80   26.5   1.90   1.85   6.5   1.85   1.85   3.5   1.85   1.52   2.5   2.35   +8 
 2022   05:30   Юсуф Нуркич (Финикс)   1.80   9.5   1.90   1.85   11.5   1.85   2.15   3.5   1.62            +8 
 2028   05:30   Джейдон Макдэниелс (Миннесота)   1.90   10.5   1.80   1.65   4.5   2.10   1.85   1.5   1.85   1.38   1.5   2.80   +8 
 2029   05:30   Карл-Энтони Таунс (Миннесота)   1.85   16.5   1.85   1.72   7.5   2.00   1.85   2.5   1.85   1.90   1.5   1.80   +8 
 2030   05:30   Майк Конли (Миннесота)   1.75   12.5   1.96   1.96   2.5   1.75   1.65   5.5   2.10   1.55   2.5   2.30   +8 
 2031   05:30   Наз Рид (Миннесота)   1.72   9.5   2.00   1.85   3.5   1.85   1.40   1.5   2.72   1.75   1.5   1.96   +8 
 2032   05:30   Никейл Александер-Уокер (Миннесота)   1.80   8.5   1.90   1.62   2.5   2.15   2.30   1.5   1.55   1.85   1.5   1.85   +8 
 2033   05:30   Руди Гобер (Миннесота)   1.80   13.5   1.90   1.75   12.5   1.96   1.85   1.5   1.85            +8 
 2027   05:30   Энтони Эдвардс (Миннесота)   1.85   24.5   1.85   1.75   5.5   1.96   1.85   5.5   1.85   1.80   2.5   1.90   +8 
 27 Апреля 
 5939   20:00   Гэри Харрис (Орландо)   1.65   6.5   2.10   1.52   2.5   2.35   1.60   1.5   2.20   1.75   1.5   1.96   +8 
 5940   20:00   Джейлен Саггс (Орландо)   1.85   14.5   1.85   2.03   3.5   1.70   2.00   3.5   1.72   1.47   2.5   2.50   +8 
 5941   20:00   Паоло Банкеро (Орландо)   1.85   24.5   1.85   1.90   7.5   1.80   1.62   5.5   2.15   2.10   1.5   1.65   +8 
 5942   20:00   Уэнделл Картер (Орландо)   1.85   6.5   1.85   2.03   5.5   1.70   1.57   1.5   2.25   2.03   0.5   1.70   +8 
 5938   20:00   Франц Вагнер (Орландо)   1.85   19.5   1.85   1.62   6.5   2.15   1.65   4.5   2.10   1.72   1.5   2.00   +8 
 5943   20:00   Дариус Гарланд (Кливленд)   1.85   14.5   1.85   2.20   2.5   1.60   1.62   6.5   2.15   1.55   2.5   2.30   +8 
 5947   20:00   Джарретт Аллен (Кливленд)   1.85   15.5   1.85   1.72   12.5   2.00   1.65   2.5   2.10            +8 
 5944   20:00   Донован Митчелл (Кливленд)   1.85   24.5   1.85   2.00   4.5   1.72   2.00   4.5   1.72   2.15   2.5   1.62   +8 
 5946   20:00   Макс Струс (Кливленд)   1.72   8.5   2.00   2.03   4.5   1.70   1.85   2.5   1.85   1.80   1.5   1.90   +8 
 5945   20:00   Эван Мобли (Кливленд)   1.75   15.5   1.96   1.75   8.5   1.96   1.65   2.5   2.10   1.85   0.5   1.85   +8 
 5966   22:30   Брэндон Ингрэм (Нью-Орлеан)   1.85   20.5   1.85   1.96   5.5   1.75   2.15   4.5   1.62   2.65   0.5   1.42   +8 
 5969   22:30   Йонас Валанчюнас (Нью-Орлеан)                                       +8 
 5964   22:30   Лэрри Нэнс (Нью-Орлеан)   1.65   6.5   2.10   1.90   5.5   1.80   2.30   1.5   1.55   1.20   0.5   4.00   +8 
 5965   22:30   Наджи Маршалл (Нью-Орлеан)   1.85   5.5   1.85   1.65   3.5   2.10   2.00   1.5   1.72   2.03   0.5   1.70   +8 
 5967   22:30   Си Джей Макколум (Нью-Орлеан)   1.85   21.5   1.85   2.03   4.5   1.70   1.65   5.5   2.10   2.20   2.5   1.60   +8 
 5970   22:30   Трей Мерфи (Нью-Орлеан)   1.80   16.5   1.90   2.10   5.5   1.65   1.85   2.5   1.85   2.10   2.5   1.65   +8 
 5968   22:30   Херб Джонс (Нью-Орлеан)   1.90   10.5   1.80   2.00   3.5   1.72   2.10   2.5   1.65   2.03   1.5   1.70   +8 
 5963   22:30   Хосе Альварадо (Нью-Орлеан)   1.85   5.5   1.85   1.50   2.5   2.40   2.20   1.5   1.60   1.40   1.5   2.72   +8 
 5971   22:30   Аарон Уиггинс (Оклахома)   1.80   4.5   1.90   2.20   1.5   1.60   2.50   0.5   1.47   1.55   0.5   2.30   +8 
 5976   22:30   Джейлен Уильямс (Оклахома)   1.85   19.5   1.85   2.20   4.5   1.60   1.72   4.5   2.00   1.57   1.5   2.25   +8 
 5973   22:30   Джо Айзея (Оклахома)   1.85   5.5   1.85   2.40   1.5   1.50   2.55   0.5   1.45   1.52   1.5   2.35   +8 
 5974   22:30   Джош Гидди (Оклахома)   1.85   9.5   1.85   2.10   5.5   1.65   1.96   3.5   1.75   2.40   0.5   1.50   +8 
 5972   22:30   Кэйсон Уоллес (Оклахома)   1.80   4.5   1.90   2.15   1.5   1.62   1.47   1.5   2.50   2.00   0.5   1.72   +8 
 5977   22:30   Лугенц Дорт (Оклахома)   1.80   9.5   1.90   1.72   3.5   2.00   1.80   1.5   1.90   1.90   1.5   1.80   +8 
 5975   22:30   Чет Холмгрен (Оклахома)   1.85   16.5   1.85   1.85   9.5   1.85   2.00   1.5   1.72   2.00   1.5   1.72   +8 
 5978   22:30   Шей Гилджес-Александер (Оклахома)   1.85   28.5   1.85   1.80   5.5   1.90   1.57   5.5   2.25   1.47   1.5   2.50   +8 
 28 Апреля 
 5983   01:00   Калеб Мартин (Майами)   1.85   9.5   1.85   1.62   4.5   2.15   1.47   2.5   2.50   1.85   1.5   1.85   +8 
 5984   01:00   Никола Йович (Майами)   1.85   7.5   1.85   1.75   5.5   1.96   2.40   1.5   1.50   1.72   1.5   2.00   +8 
 5985   01:00   Тайлер Хирро (Майами)   1.85   20.5   1.85   1.65   5.5   2.10   1.75   6.5   1.96   1.80   3.5   1.90   +8 
 5986   01:00   Эдрис Адебайо (Майами)   1.85   19.5   1.85   1.90   9.5   1.80   1.85   3.5   1.85   1.55   0.5   2.30   +8 
 5987   01:00   Деррик Уайт (Бостон)   1.75   12.5   1.96   1.85   3.5   1.85   1.57   4.5   2.25   1.72   2.5   2.00   +8 
 5988   01:00   Джейлин Браун (Бостон)   1.85   21.5   1.85   2.15   6.5   1.62   1.85   2.5   1.85   1.72   2.5   2.00   +8 
 5989   01:00   Джейсон Тейтум (Бостон)   1.85   26.5   1.85   2.00   8.5   1.72   1.80   5.5   1.90   2.00   2.5   1.72   +8 
 5995   01:00   Дрю Холидэй (Бостон)   2.00   9.5   1.72   1.60   5.5   2.20   1.85   3.5   1.85   1.85   1.5   1.85   +8 
 5996   01:00   Кристапс Порзингис (Бостон)   1.80   16.5   1.90   1.85   7.5   1.85   2.20   1.5   1.60   2.15   1.5   1.62   +8 
 5993   01:00   Пэйтон Притчард (Бостон)   1.85   5.5   1.85   1.85   2.5   1.85   2.20   2.5   1.60   1.45   1.5   2.55   +8 
 5994   01:00   Сэм Хаузер (Бостон)   2.00   5.5   1.72   2.30   1.5   1.55   1.72   0.5   2.00   1.96   1.5   1.75   +8 
 5992   01:00   Эл Хорфорд (Бостон)   1.80   6.5   1.90   1.96   5.5   1.75   2.00   1.5   1.72   1.47   1.5   2.50   +8 
 6010   20:00   Джоэл Эмбиид (Филадельфия)   1.85   33.5   1.85   1.72   10.5   2.00   1.62   5.5   2.15   1.55   2.5   2.30   +8 
 6012   20:00   Кайл Лоури (Филадельфия)   1.85   7.5   1.85   1.96   3.5   1.75   1.55   3.5   2.30   1.85   1.5   1.85   +8 
 6011   20:00   Келли Убре (Филадельфия)   1.85   10.5   1.85   1.65   5.5   2.10   1.96   1.5   1.75   1.40   1.5   2.72   +8 
 6014   20:00   Тайриз Макси (Филадельфия)   1.85   25.5   1.85   1.57   4.5   2.25   1.75   6.5   1.96   1.60   3.5   2.20   +8 
 6013   20:00   Тобайас Харрис (Филадельфия)   1.80   12.5   1.90   1.72   7.5   2.00   1.75   2.5   1.96   1.60   1.5   2.20   +8 
 6016   20:00   Айзейя Хартенштайн (Нью-Йорк)   1.85   8.5   1.85   1.96   7.5   1.75   2.00   2.5   1.72            +8 
 6017   20:00   Джейлен Брансон (Нью-Йорк)   1.80   31.5   1.90   1.65   4.5   2.10   2.03   6.5   1.70   1.85   2.5   1.85   +8 
 6018   20:00   Джош Харт (Нью-Йорк)   1.85   14.5   1.85   1.85   11.5   1.85   1.75   4.5   1.96   2.03   1.5   1.70   +8 
 6015   20:00   Донте Дивинченцо (Нью-Йорк)   1.85   13.5   1.85   1.62   4.5   2.15   2.03   2.5   1.70   2.15   2.5   1.62   +8 
 6019   20:00   О Джи Ануноби (Нью-Йорк)   1.85   12.5   1.85   1.65   4.5   2.10   1.62   1.5   2.15   1.75   1.5   1.96   +8