04 МАЯ 2024, 04:00 MSK
Адреса пунктов приема ставок БК TENNISI.BET

Ставки

     
  Футбол :: Чемпионат Англии. Премьер-лига. Доп. статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5265   14:30   Арсенал - Борнмут (% владения)   --   --   --   --   --   --   -26.5   1.85   +26.5   1.85   --   --   --    
 5266   14:30   Арсенал - Борнмут (Ауты)   1.38   14.00   3.30   1.29      2.80   -3.5   1.90   +3.5   1.80   1.80   30.5   1.90   +17 
 2787   14:30   Арсенал - Борнмут (Офсайды)   1.69   4.95   3.28   1.29   1.13   2.04   -1.5   2.52   +1.5   1.46   1.88   3.5   1.82   +17 
 2788   14:30   Арсенал - Борнмут (Удары в створ)   1.15   12.50   6.70   1.07      4.65   -3.5   1.80   +3.5   1.90   1.68   10.5   2.06   +17 
 5267   14:30   Арсенал - Борнмут (Удары по воротам)                     -12.5   1.95   +12.5   1.76   1.96   29.5   1.75   +17 
 5020   14:30   Арсенал - Борнмут (Фолы)   3.32   12.00   1.40   2.74      1.28   +2.5   1.90   -2.5   1.80   1.96   21.5   1.75   +17 
 3016   17:00   Бёрнли - Ньюкасл (Офсайды)   2.29   4.95   2.17   1.61   1.13   1.55   0   1.89   0   1.81   2.19   3.5   1.60   +17 
 3017   17:00   Бёрнли - Ньюкасл (Удары в створ)   2.56   7.70   1.73   2.00   1.05   1.44   +1.5   1.61   -1.5   2.17   1.83   9.5   1.87   +17 
 4274   17:00   Бёрнли - Ньюкасл (Фолы)   1.60   11.00   2.62   1.43   1.01   2.19   -1.5   1.85   +1.5   1.85   1.85   21.5   1.85   +17 
 3071   17:00   Брентфорд - Фулхэм (Офсайды)   1.61   4.90   3.64   1.24   1.14   2.17   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.75   3.5   1.96   +17 
 3072   17:00   Брентфорд - Фулхэм (Удары в створ)   1.87   7.40   2.33   1.53   1.05   1.83   0   1.67   0   2.07   2.04   8.5   1.69   +17 
 4255   17:00   Брентфорд - Фулхэм (Фолы)   2.47   10.50   1.67   2.06   1.02   1.49   +1.5   1.75   -1.5   1.96   1.85   20.5   1.85   +17 
 3079   17:00   Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест (Офсайды)   3.66   4.65   1.64   2.13   1.15   1.23   +1.5   1.47   -1.5   2.49   1.59   3.5   2.21   +17 
 3080   17:00   Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест (Удары в створ)   3.74   8.60   1.40   2.72   1.04   1.23   +1.5   2.04   -1.5   1.69   2.04   8.5   1.69   +17 
 4261   17:00   Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест (Фолы)   1.49   11.00   2.96   1.35   1.01   2.44   -2.5   1.97   +2.5   1.74   1.77   21.5   1.94   +17 
 3237   19:30   Манчестер Сити - Вулверхэмптон (Офсайды)   4.05   4.95   1.54   2.31   1.14   1.20   +1.5   1.55   -1.5   2.29   1.64   3.5   2.12   +17 
 3238   19:30   Манчестер Сити - Вулверхэмптон (Удары в створ)                     -5.5   1.88   +5.5   1.82   1.94   10.5   1.77   +17 
 4626   19:30   Манчестер Сити - Вулверхэмптон (Фолы)   3.06   11.50   1.46   2.52   1.01   1.33   +2.5   1.78   -2.5   1.93   1.85   21.5   1.85   +17 
 05 Мая 
 6446   16:00   Брайтон - Астон Вилла (Офсайды)   1.32   7.40   4.85   1.14   1.05   3.08   -1.5   1.67   +1.5   2.07   1.77   5.5   1.94   +17 
 6447   16:00   Брайтон - Астон Вилла (Удары в створ)   1.93   7.70   2.22   1.59   1.05   1.78   0   1.73   0   1.99   2.04   9.5   1.69   +17 
 6448   16:00   Челси - Вест Хэм (Офсайды)   2.16   4.70   2.36   1.52   1.15   1.62   0   1.76   0   1.95   1.88   3.5   1.82   +17 
 6449   16:00   Челси - Вест Хэм (Удары в створ)   1.25   10.00   5.00   1.13   1.02   3.54   -2.5   1.74   +2.5   1.97   1.95   9.5   1.76   +17 
 6615   18:30   Ливерпуль - Тоттенхэм (Ауты)   1.66   13.50   2.36   1.52      2.10   -1.5   1.85   +1.5   1.85   1.95   35.5   1.76   +17 
 6616   18:30   Ливерпуль - Тоттенхэм (Офсайды)   1.85   6.10   2.54   1.45   1.09   1.85   0   1.60   0   2.19   1.96   5.5   1.75   +17 
 6617   18:30   Ливерпуль - Тоттенхэм (Удары в створ)   1.21   11.50   5.40   1.12   1.01   3.88   -3.5   1.96   +3.5   1.75   1.95   10.5   1.76   +17